
テクノアークしまねを発着するバスの時刻表です。
松江駅⇔テクノアークしまねは約15分から20分です。
| 時刻 | 行先 | 運行日 | 経由 | ||||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学校 平日 |
||||
| 7:33 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | くにびき附属中前 | ||
| 8:02 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 8:24 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 9:42 | 163 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 12:25 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 17:14 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 18:20 | 160 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
| 19:14 | 167 | ソフトビジネスパーク | × | × | 〃 | ||
松江駅→テクノアークしまねまで運賃は¥230です。
1.×印の日は、運休日です。
2.この時刻は標準です。
交通事情により遅れる場合がありますのでご了承願います。
| 時刻 | 行先 | 運行日 | 経由 | ||||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学校 平日 |
||||
| 7:55 | 682 | 市立病院 | × | × | ・くにびき ・松江駅 ・桧山 |
||
| 8:40 | 631 | 八重垣神社 | × | × | 〃 | ||
| 9:05 | 631 | 〃 | × | × | 〃 | ||
| 10:25 | 631 | 〃 | × | × | 〃 | ||
| 12:45 | 100 | 松江駅 | × | × | 〃 | ||
| 17:45 | 682 | 市立病院 | × | × | 〃 | ||
| 18:50 | 662 | 平成町車庫 | × | × | 〃 | ||
| 19:50 | 662 | 〃 | × | × | 〃 | ||
テクノアークしまね→松江駅まで運賃は¥230です。
1.×印の日は、運休日です。
2.この時刻は標準です。
交通事情により遅れる場合がありますのでご了承願います。
※詳しくは、松江市営バス時刻表でご確認ください。(第5路線、第6路線)